Jämför produkter (vald produkt är fetmarkerad).
| TQ50 | TE25 | TE19 | |
| Sensor | 640×512, 12 µm | 256×192, 12 µm | 256×192, 12 µm |
| NETD | < 35mk | < 35mk | < 35mk |
| Lens | 50 mm / F1.0 | 25mm / F1.0 | 19 mm / F1.0 |
| Magnification | 1.50 – 12.00, x8 | 3.25x | 2.47x |
| FOV | 8.8°×7.0° | 7.03°x5.28° | 9.24°x6.94° |
| Detection Range | 2600 m | 1800 m | 1000 m |


